|
|
2013年5月3日〜5日 | |
コースタイム 4日 発電所吊り橋5:30・・・6:10貯水池・・・8:43ブナオ山・・・10:00P1271・・・12:30冬瓜平(テント) 5日 5:30冬瓜平・・・6:38シリタカ山の先のコル・・・7:20笈岳稜線・・・8:00笈ケ岳・・・9:55冬瓜平 (テント撤収)・・・12:30P1271・・・14:10ブナオ山・・・16:00貯水池・・・17:00駐車場 昨年の連休は天気が悪く、笈登頂を断念して下山。今年は素晴らしい天気に恵まれ、同じメンバーで登頂することができた。笈を目ざすほとんどの人はジライ谷から登ってくる。山毛齊Rからのルートは長いが、白山や笈を眺めながら歩くことができる。遠かった山もやがて近づいてくる。しかし、重いザックを背負って顔をたたかれながらブッシュの中を歩くのはやっぱり大変だった。笈ケ岳は深い山である。 |
|
導水管横の階段を上る。900段近く、今年は鎖があった。 | ブナオ山への登り。 |
ブナオ山から緩い尾根を登って下る。青い空と白い山の美しい景色が続く。 | 雪が融けた所はブッシュを超えていく。枝に阻まれ歩きにくい。細い枝が容赦なく顔をたたく。 |
中央左の高い山が笈ケ岳 | 尾根上を行く。雪がたっぷりあると歩きやすい。この日は冬瓜平でテントを張る。他にテントは2張、どちらもジライ谷から登ってきたようである。 |
翌朝、笈を目指して出発。雪がしまってアイゼンがよく効く。冬瓜山を巻いていくルートを取る。 | シリタカ山の少し先の鞍部に上がっていく。急登、今日もよい天気。 |
笈の稜線に出るともう近い。手前の山が前笈で左に出ているピークが笈ケ岳。緩やかに見えるが、結構急登。 | いよいよ最後の登り。 |
昨年は冬瓜平で引き返したので、登れた喜びはひとしお。こいのぼりは若い二人連れに貸してもらった。今日は子どもの日、以前武庫労山も春山にはこいのぼりを持って登ったことを思い出し、なつかしかった。 | 急な斜面を下って冬瓜平に着く。テントが見えてきた。 |
出会った花たち、カタクリ、イワウチワ、キクサキイチゲ、ザゼンソウ、ニリンソウ、キケマン、など | |
ホーム >> 活動記録 >> 年度別山行記録 >>2013山行記録 |